<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yaramazca &#187; Kategorilenmemiş</title>
	<atom:link href="http://resmi.yaramazca.com/category/kategorilenmemis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://resmi.yaramazca.com</link>
	<description>Amaç bir adım ilerisi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2008 04:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Yaramazca Haber Büyüyor</title>
		<link>http://resmi.yaramazca.com/yaramazca-haber-buyuyor/</link>
		<comments>http://resmi.yaramazca.com/yaramazca-haber-buyuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan Yaramaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resmi.yaramazca.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Gazete Alternatif birliğinden kontrollü olarak ayrılan  Yaramazca Haber çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Günlük olarak en güncel haberlerin anında girildiği sitemize günlük tekil ziyaretçi sayısında çok büyük bir artış sağlandı. Bağımsız ve etkisiz olarak daha fazla kişiye ulaşasağı şimdiden anlaşılan bu bölümümüz en kısa zamanda yıldızı paryalan bölümümüz olacağı kesin görünüyor. Yaramazca Haber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gazete Alternatif birliğinden kontrollü olarak ayrılan  Yaramazca Haber çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Günlük olarak en güncel haberlerin anında girildiği sitemize günlük tekil ziyaretçi sayısında çok büyük bir artış sağlandı. Bağımsız ve etkisiz olarak daha fazla kişiye ulaşasağı şimdiden anlaşılan bu bölümümüz en kısa zamanda yıldızı paryalan bölümümüz olacağı kesin görünüyor. Yaramazca Haber kısmına destek veren editörlere ve muhabirlere teşekkür ederiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resmi.yaramazca.com/yaramazca-haber-buyuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çanakkale Forumumuz Açıldı</title>
		<link>http://resmi.yaramazca.com/canakkale-forumumuz-acildi/</link>
		<comments>http://resmi.yaramazca.com/canakkale-forumumuz-acildi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 20:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan Yaramaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resmi.yaramazca.com/canakkale-forumumuz-acildi/</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale ve ilçeleri hakkında görüşlerimizi bildirmek, tartışmak ve kaynaşmak amacını güttüğümüz Çanakkale Forumumuzu geçenm hafta itibariyle açmış bulunmaktayız. Forumumuzda Çanakkale ve merkez ve illerini detaylı alt forumlar altında bulabilirsiniz. Çok güzel sohbetlerin ve arkadaşlık ortamının canlandığı forumumuza sizi de bekleriz. İşte Çanakkale forumunun adresi: http://forum.yaramazca.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resmi.yaramazca.com/files/2008/05/screenshot.png" title="http://forum.yaramazca.com"><img src="http://resmi.yaramazca.com/files/2008/05/screenshot.thumbnail.png" alt="http://forum.yaramazca.com" align="left" hspace="5" vspace="5" /></a>Çanakkale ve ilçeleri hakkında görüşlerimizi bildirmek, tartışmak ve kaynaşmak amacını güttüğümüz Çanakkale Forumumuzu geçenm hafta itibariyle açmış bulunmaktayız. Forumumuzda Çanakkale ve merkez ve illerini detaylı alt forumlar altında bulabilirsiniz. Çok güzel sohbetlerin ve arkadaşlık ortamının canlandığı forumumuza sizi de bekleriz. İşte Çanakkale forumunun adresi: <a href="http://forum.yaramazca.com">http://forum.yaramazca.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resmi.yaramazca.com/canakkale-forumumuz-acildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Projenin Anatomisi</title>
		<link>http://resmi.yaramazca.com/bir-projenin-anatomisi/</link>
		<comments>http://resmi.yaramazca.com/bir-projenin-anatomisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan Yaramaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resmi.yaramazca.com/bir-projenin-anatomisi/</guid>
		<description><![CDATA[Projelerimizin temel yapıtaşlarını oluşturan tablolar ve veritabaları çok önemli öğelerdir. Onlar olmadan bir site statik olmaktan daha ileri gidemez. Eğer çok fonksiyonel bir siteniz varsa veritabanı yapınızda o kadar karışıktır. Tek düze sıralar halinde duran bu tablolar daima birbirleriyle ilişkilidirler ve bu şekilde bir sorgu ile istediğiniz sonuçlara bu ilişki sayesinde ulaşırsınız. Ama sadece tablolara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resmi.yaramazca.com/files/2008/01/arkiv.jpg" title="Bir Projenin Anatomisi"><img src="http://resmi.yaramazca.com/files/2008/01/arkiv.thumbnail.jpg" title="Bir Projenin Anatomisi" alt="Bir Projenin Anatomisi" align="left" hspace="5" vspace="5" /></a>Projelerimizin temel yapıtaşlarını oluşturan tablolar ve veritabaları çok önemli öğelerdir. Onlar olmadan bir site statik olmaktan daha ileri gidemez. Eğer çok fonksiyonel bir siteniz varsa veritabanı yapınızda o kadar karışıktır.<br />
Tek düze sıralar halinde duran bu tablolar daima birbirleriyle ilişkilidirler ve bu şekilde bir sorgu ile istediğiniz sonuçlara bu ilişki sayesinde ulaşırsınız. Ama sadece tablolara ve tablo isimlerine bakmakla bu ilişkiyi anlayamaz ve daha da karıştırırsınız. <span id="more-68"></span>Bunun en iyi yolu veritabanı diyagramları çizmektir. Hangi tablolar hangileriyle nasıl ilişki içinde  tek tek çizerek o yapının işleyişi hakkında bilgi sahibi olursunuz. Aslında bir proje oluşturulmadan önce, konsepten sonra yapılacak iş budur. Fakat projelerimizi o kadar dar zamanlara sıkıştırıyoruz ki bunu yapacak zamanımız bile olmadığı için hemen üstün körü tablolarımızı ve vertitabanımızı oluşturuyoruz ve sonra da işin içinden çıkamıyoruz. Kısa bir zaman önce <a href="http://arkiv.arkitera.com" target="_blank">Arkiv</a>(Arkitera&#8217;da büyük bir proje) projesini yeniden ele almamız gerekti.</p>
<p>O kadar kompleks bir projeydi ki nerden ve nasıl başlayacağımızı bilemiyorduk. Birkaç gün öyle tablolara, dosyalara baktık ama iş daha da çok karışık bir hal almaya başladığını farkettik.Birde daha önceden bu projeyi bizim tasarlamamış olmamız bize bu süreçte daha da fazla zorlanmamıza neden oldu. Sonuçta bir veritabanı diyagram programı imdadımıza yetişti ve reverse-engineering denen metodla veritabanımımızdaki tabloların yapılarını bize verdi. Bize sadece ilişkileri kurmak kaldı.</p>
<p><strong>Pınar Seyrek</strong> arkadaşımızın da yardımıyla ilişkileri kurduk ve ortaya yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi muhteşem bir tablo çıktı. Şimdi o tablo benim solumdaki duvara monte edilmiş şekilde beni bekliyor. Herşeyi bir güzel anladık bu tabloda herseyi bize tüm çıplaklığıyla anlatıyor. Sıra geldi elimize kazma ve kürek alıp çalışmaya. Kork bizden ARKIV <img src='http://resmi.yaramazca.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resmi.yaramazca.com/bir-projenin-anatomisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
